スキャルプケア・チェックシート
![]()
プリントしてご利用下さい
あなたの髪の健康状態を計るチェックシートです、お気軽にお試し下さい。
@ コース設定
Aコース・・・抜毛は気にならず毛量も多い
Bコース・・・抜毛が気になる
Cコース・・・薄くなった気がする
A 診 断
下記のチェック表の項目で自分のあてはまる所に「丸」を打ちその合計ポイントを出して下さい。
| チェック項目 |
|
|
|
|
| 1.シヤンプーの回数 | 毎日 | 1日おき | 2日おき以上 | |
| 2.育毛剤の使用 | 毎日 | 時々 | 使用していない | |
| 3.睡眠時間 | 8時間以上 | 6〜7時間 | 6時間未満 | |
| 4.ストレス | 感じない | 時々 | 常に感じる | |
| 5.運動 | 毎日している | 時々 | していない | |
| 6.食事内容 | さっぱりを好む | 普通 | 油物を好む | |
| 7.食事時間 | 規則正しい | やや不規則 | 不規則 | |
| 8.食事の味付け | 薄い | 普通 | 濃い | |
| 9.刺激物(香辛料) | 嫌い | 普通 | 好き | |
| 10.たばこ | 吸わない | 1日10本未満 | 1日10本以上 | |
| 11.アルコール | 飲まない | 時々 | 毎日 | |
| 12.家系 | ハゲはいない | 片方にいる | 両方にいる | |
| 13.頭皮の脂っぽさ | 普通 | やや脂っぽい | 非常に脂っぽい | |
| 14.フケ | ない | 時々 | 多い | |
| 15.カユミ | ない | 時々 | 多い | |
| 16.毎日の抜毛 | 気にならない | やや多い | かなり多い | |
| 17.自然脱毛根 | 鏡面に付く | 鏡面に付かない | ||
| ポイント合計 | 合計 |
B 判 定 @で設定したコースとAのポイント数よりあなたの判定が出ます。

ムーラン育毛スキャルプエステ 3コース(シャンプー付)
(抜毛予防の頭皮洗浄の簡単メニュー 25分)ショートコース¥2000
(抜毛でお悩みの方に頭皮の為のメニュー 45分)ハーフコース¥4500
(抜毛を止めて発毛させる頭皮の為の本格的メニュー 80分)発毛フルコース¥6500